Uchwała 1/2014

Wykaz liczby delegatów z poszczególnych kół zakładowych SITG O/Rybnik

L.p. Koło Zakładowe Stan członków na 31.12.2013 r. Liczba delegatów z wyboru Ogólna liczba delegatów
1 Rydułtowy 207 3 4
2 Anna 112 2 3
3 Marcel 365 5 6
4 Chwałowice 349 5 6
5 Jankowice 258 4 5
6 Jas-Mos 318 5 6
7 Zofiówka 379 5 6
8 Borynia 406 6 7
9 Pniówek 407 6 7
10 Krupiński 221 3 4
11 Budryk 160 2 3
12 PST Transgór S.A. 15 1 2
13 Rybnicki Zakład Robót Górniczych 120 2 3
14 Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku 36 1 2
15 Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. 61 1 2
16 Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK” Sp. z o.o. J-bie 69 1 2
17 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 82 1 2
18 Elektrociepłownie 34 1 2
19 Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A. 104 2 3
20 Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. 29 1 2
21 AZIS Mining Service Sp. z o.o. 20 1 2
22 PROREM Sp. z o.o. 20 1 2
23 Zakład Odmetanowania Kopalń „ZOK II” Sp. z o.o. Rybnik 18 1 2
24 Odkrywkowa Eksploatacja Kruszyw Racibórz 13 1 2
25 Koło Seniorów b. 1-Maja 84 1 2
26 Koło Seniorów b. KWK „Ignacy” 41 1 2
27 Koło Seniorów przy ZO 23 1 2
28 Koło Seniorów PRG Jastrzębie 26 1 2
29 Koło Seniorów Elrow 20 1 2
Razem 3997 66 95